Расписание намаза на май 2025 года, Усть-Пустынка
Представляем Вам время намаза на май 2025 года (3 Зуль-Каада 1446 - 3 Зуль-Хиджа 1446 по Хиджре) в Усть-Пустынка (Алтайский край, Краснощековский район). Расписание составлено с максимальной точностью по географическим координатам (83.200, 51.466), с учетом географических особенностей региона и астрономических данных по общепринятому для мусульман методу Всемирной Мусульманской Лиги (WML, г. Мекка).
Зуль-Каада (Рамазан) - считается девятым месяцем в мусульманском календаре. Наиболее значим для мусульман во всём мире Священный месяц Рамазан (Рамадан). Важность его обусловлена тем, что именно в эти 30 дней исламского календаря человечеству была ниспослана последняя Книга Аллаха. Исключительность Рамазана описывается в хадисах: «Когда наступает Рамазан, врата Рая открываются, врата Ада закрываются, и шайтанов заковывают в цепи» (аль-Бухари и Муслим).
Внимание! Расписание может отличаться от принятых местными мечетями в Усть-Пустынка. Если у Вас есть возможность получить расписание из своей местной мечети, наблюдать рассвет и закат самостоятельно или слышать призыв к молитве, то рекомендуем пользоваться расписанием мечети или собственными наблюдениями.
| Дата | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 - ЧТ | 03:31 | 05:59 | 13:24 | 17:27 | 20:50 | 23:08 | 
| 02 - ПТ | 03:27 | 05:57 | 13:24 | 17:28 | 20:52 | 23:11 | 
| 03 - СБ | 03:23 | 05:56 | 13:24 | 17:28 | 20:54 | 23:14 | 
| 04 - ВС | 03:20 | 05:54 | 13:24 | 17:29 | 20:55 | 23:18 | 
| 05 - ПН | 03:16 | 05:52 | 13:24 | 17:30 | 20:57 | 23:21 | 
| 06 - ВТ | 03:12 | 05:50 | 13:24 | 17:30 | 20:58 | 23:24 | 
| 07 - СР | 03:10 | 05:48 | 13:24 | 17:31 | 21:00 | 23:27 | 
| 08 - ЧТ | 03:09 | 05:47 | 13:24 | 17:31 | 21:02 | 23:30 | 
| 09 - ПТ | 03:08 | 05:45 | 13:24 | 17:32 | 21:03 | 23:31 | 
| 10 - СБ | 03:08 | 05:43 | 13:24 | 17:33 | 21:05 | 23:32 | 
| 11 - ВС | 03:07 | 05:42 | 13:24 | 17:33 | 21:06 | 23:32 | 
| 12 - ПН | 03:06 | 05:40 | 13:24 | 17:34 | 21:08 | 23:33 | 
| 13 - ВТ | 03:06 | 05:39 | 13:24 | 17:35 | 21:09 | 23:34 | 
| 14 - СР | 03:05 | 05:37 | 13:24 | 17:35 | 21:11 | 23:34 | 
| 15 - ЧТ | 03:05 | 05:36 | 13:24 | 17:36 | 21:12 | 23:35 | 
| 16 - ПТ | 03:04 | 05:34 | 13:24 | 17:36 | 21:14 | 23:36 | 
| 17 - СБ | 03:03 | 05:33 | 13:24 | 17:37 | 21:15 | 23:36 | 
| 18 - ВС | 03:03 | 05:31 | 13:24 | 17:37 | 21:17 | 23:37 | 
| 19 - ПН | 03:02 | 05:30 | 13:24 | 17:38 | 21:18 | 23:38 | 
| 20 - ВТ | 03:02 | 05:29 | 13:24 | 17:39 | 21:20 | 23:38 | 
| 21 - СР | 03:01 | 05:27 | 13:24 | 17:39 | 21:21 | 23:39 | 
| 22 - ЧТ | 03:01 | 05:26 | 13:24 | 17:40 | 21:22 | 23:39 | 
| 23 - ПТ | 03:01 | 05:25 | 13:24 | 17:40 | 21:24 | 23:40 | 
| 24 - СБ | 03:00 | 05:24 | 13:24 | 17:41 | 21:25 | 23:41 | 
| 25 - ВС | 03:00 | 05:23 | 13:24 | 17:41 | 21:26 | 23:41 | 
| 26 - ПН | 02:59 | 05:21 | 13:24 | 17:42 | 21:28 | 23:42 | 
| 27 - ВТ | 02:59 | 05:20 | 13:24 | 17:42 | 21:29 | 23:42 | 
| 28 - СР | 02:59 | 05:19 | 13:25 | 17:43 | 21:30 | 23:43 | 
| 29 - ЧТ | 02:58 | 05:18 | 13:25 | 17:43 | 21:31 | 23:44 | 
| 30 - ПТ | 02:58 | 05:18 | 13:25 | 17:44 | 21:32 | 23:44 | 
| 31 - СБ | 02:58 | 05:17 | 13:25 | 17:44 | 21:34 | 23:45 | 
| 01.05.2025, четверг | |||
| Фаджр | 03:31 | Аср | 17:27 | 
| Восход | 05:59 | Магриб | 20:50 | 
| Зухр | 13:24 | Иша | 23:08 | 
| 02.05.2025, пятница | |||
| Фаджр | 03:27 | Аср | 17:28 | 
| Восход | 05:57 | Магриб | 20:52 | 
| Зухр | 13:24 | Иша | 23:11 | 
| 03.05.2025, суббота | |||
| Фаджр | 03:23 | Аср | 17:28 | 
| Восход | 05:56 | Магриб | 20:54 | 
| Зухр | 13:24 | Иша | 23:14 | 
| 04.05.2025, воскресенье | |||
| Фаджр | 03:20 | Аср | 17:29 | 
| Восход | 05:54 | Магриб | 20:55 | 
| Зухр | 13:24 | Иша | 23:18 | 
| 05.05.2025, понедельник | |||
| Фаджр | 03:16 | Аср | 17:30 | 
| Восход | 05:52 | Магриб | 20:57 | 
| Зухр | 13:24 | Иша | 23:21 | 
| 06.05.2025, вторник | |||
| Фаджр | 03:12 | Аср | 17:30 | 
| Восход | 05:50 | Магриб | 20:58 | 
| Зухр | 13:24 | Иша | 23:24 | 
| 07.05.2025, среда | |||
| Фаджр | 03:10 | Аср | 17:31 | 
| Восход | 05:48 | Магриб | 21:00 | 
| Зухр | 13:24 | Иша | 23:27 | 
| 08.05.2025, четверг | |||
| Фаджр | 03:09 | Аср | 17:31 | 
| Восход | 05:47 | Магриб | 21:02 | 
| Зухр | 13:24 | Иша | 23:30 | 
| 09.05.2025, пятница | |||
| Фаджр | 03:08 | Аср | 17:32 | 
| Восход | 05:45 | Магриб | 21:03 | 
| Зухр | 13:24 | Иша | 23:31 | 
| 10.05.2025, суббота | |||
| Фаджр | 03:08 | Аср | 17:33 | 
| Восход | 05:43 | Магриб | 21:05 | 
| Зухр | 13:24 | Иша | 23:32 | 
| 11.05.2025, воскресенье | |||
| Фаджр | 03:07 | Аср | 17:33 | 
| Восход | 05:42 | Магриб | 21:06 | 
| Зухр | 13:24 | Иша | 23:32 | 
| 12.05.2025, понедельник | |||
| Фаджр | 03:06 | Аср | 17:34 | 
| Восход | 05:40 | Магриб | 21:08 | 
| Зухр | 13:24 | Иша | 23:33 | 
| 13.05.2025, вторник | |||
| Фаджр | 03:06 | Аср | 17:35 | 
| Восход | 05:39 | Магриб | 21:09 | 
| Зухр | 13:24 | Иша | 23:34 | 
| 14.05.2025, среда | |||
| Фаджр | 03:05 | Аср | 17:35 | 
| Восход | 05:37 | Магриб | 21:11 | 
| Зухр | 13:24 | Иша | 23:34 | 
| 15.05.2025, четверг | |||
| Фаджр | 03:05 | Аср | 17:36 | 
| Восход | 05:36 | Магриб | 21:12 | 
| Зухр | 13:24 | Иша | 23:35 | 
| 16.05.2025, пятница | |||
| Фаджр | 03:04 | Аср | 17:36 | 
| Восход | 05:34 | Магриб | 21:14 | 
| Зухр | 13:24 | Иша | 23:36 | 
| 17.05.2025, суббота | |||
| Фаджр | 03:03 | Аср | 17:37 | 
| Восход | 05:33 | Магриб | 21:15 | 
| Зухр | 13:24 | Иша | 23:36 | 
| 18.05.2025, воскресенье | |||
| Фаджр | 03:03 | Аср | 17:37 | 
| Восход | 05:31 | Магриб | 21:17 | 
| Зухр | 13:24 | Иша | 23:37 | 
| 19.05.2025, понедельник | |||
| Фаджр | 03:02 | Аср | 17:38 | 
| Восход | 05:30 | Магриб | 21:18 | 
| Зухр | 13:24 | Иша | 23:38 | 
| 20.05.2025, вторник | |||
| Фаджр | 03:02 | Аср | 17:39 | 
| Восход | 05:29 | Магриб | 21:20 | 
| Зухр | 13:24 | Иша | 23:38 | 
| 21.05.2025, среда | |||
| Фаджр | 03:01 | Аср | 17:39 | 
| Восход | 05:27 | Магриб | 21:21 | 
| Зухр | 13:24 | Иша | 23:39 | 
| 22.05.2025, четверг | |||
| Фаджр | 03:01 | Аср | 17:40 | 
| Восход | 05:26 | Магриб | 21:22 | 
| Зухр | 13:24 | Иша | 23:39 | 
| 23.05.2025, пятница | |||
| Фаджр | 03:01 | Аср | 17:40 | 
| Восход | 05:25 | Магриб | 21:24 | 
| Зухр | 13:24 | Иша | 23:40 | 
| 24.05.2025, суббота | |||
| Фаджр | 03:00 | Аср | 17:41 | 
| Восход | 05:24 | Магриб | 21:25 | 
| Зухр | 13:24 | Иша | 23:41 | 
| 25.05.2025, воскресенье | |||
| Фаджр | 03:00 | Аср | 17:41 | 
| Восход | 05:23 | Магриб | 21:26 | 
| Зухр | 13:24 | Иша | 23:41 | 
| 26.05.2025, понедельник | |||
| Фаджр | 02:59 | Аср | 17:42 | 
| Восход | 05:21 | Магриб | 21:28 | 
| Зухр | 13:24 | Иша | 23:42 | 
| 27.05.2025, вторник | |||
| Фаджр | 02:59 | Аср | 17:42 | 
| Восход | 05:20 | Магриб | 21:29 | 
| Зухр | 13:24 | Иша | 23:42 | 
| 28.05.2025, среда | |||
| Фаджр | 02:59 | Аср | 17:43 | 
| Восход | 05:19 | Магриб | 21:30 | 
| Зухр | 13:25 | Иша | 23:43 | 
| 29.05.2025, четверг | |||
| Фаджр | 02:58 | Аср | 17:43 | 
| Восход | 05:18 | Магриб | 21:31 | 
| Зухр | 13:25 | Иша | 23:44 | 
| 30.05.2025, пятница | |||
| Фаджр | 02:58 | Аср | 17:44 | 
| Восход | 05:18 | Магриб | 21:32 | 
| Зухр | 13:25 | Иша | 23:44 | 
| 31.05.2025, суббота | |||
| Фаджр | 02:58 | Аср | 17:44 | 
| Восход | 05:17 | Магриб | 21:34 | 
| Зухр | 13:25 | Иша | 23:45 | 
Очень надеемся, что расписание было для Вас полезным. Сохраните пожалуйста его в "Закладки" и порекомендуйте братьями и сестрам.
При обнаружении неточности в расписании, сообщите нам об ошибке по почте info@namaz.top
ДжазакумуЛлаху Хайран

 
 Получать в Telegram